TOTALEN OVER DE GESPEELDE PARTIJEN ######     Aantal partijen gespeeld: 6 FINANCIĖN
Naam Ge-           Totaal Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te Betaald Nog te Eindstand Totaal
  speeld Sr. MW RB GZ WO roem voor voor gegaan tegen pit tegen zaken betalen   betalen poet financiėn
Sr. 5 0 4,854 7,958 6,583 3,650 3760 30 8 34 6 0 0 21.50 18.50 3.00 0.00 21.50
MW 4 4,854 0 6,269 4,670 3,013 3030 27 5 25 4 0 0 15.50 13.25 2.25 0.00 15.50
RB 6 7,958 6,269 0 7,733 6,176 4250 41 8 37 8 0 0 24.50 21.75 2.75 0.00 24.50
GZ 5 6,583 4,670 7,733 0 4,190 3580 34 7 30 7 0 2 24.25 11.50 12.75 0.00 24.25
WO 4 3,650 3,013 6,176 4,190 0 2260 24 4 30 7 0 0 21.25 21.25 0.00    
TOTAAL   23,045 18,806 28,136 23,176 17,029 16,880 156 32 156 32 0 2 107.00 86.25 20.75 0.00 85.75
controle = 0 0
Partij 1 1 Sr. RB GZ WO Datum: 07-04-16 FINANCIĖN
NAAM Ge-           Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
Sr. 1   0 1,608 1,398 1,014 620 5 0 9 3     6.75 6.75 0.00
MW 0 0   0 0 0             0.00 0.00 0.00
RB 1 1,608 0   2,278 1,654 860 10 3 4 0     2.00 2.00 0.00
GZ 1 1,398 0 2,278   1,164 700 8 2 6 1     3.75 3.75 0.00
WO 1 1,014 0 1,654 1,164   500 5 1 9 2     7.00 7.00 0.00
TOTAAL   4,020 0 5,540 4,840 3,832 2,680 28 6 28 6 0 0 19.50 19.50 0.00
Partij 2 1 Sr. RB MW WO Datum: 20-09-18 FINANCIĖN
NAAM Ge-           Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
Sr. 1   1,280 1,818 0 1,266 560 7 1 7 1     4.25 4.25 0.00
MW 1 1,280   1,546 0 1,194 520 6 1 8 1     4.75 0.00 4.75
RB 1 1,818 1,546   0 1,822 690 9 1 5 1     3.25 5.00 -1.75
GZ 0 0 0 0   0             0.00 0.00 0.00
WO 1 1,266 1,194 1,822 0   530 6 1 8 1     4.75 9.50 -4.75
TOTAAL   4,364 4,020 5,186 0 4,282 2,300 28 4 28 4 0 0 17.00 18.75 -1.75
Partij 3 0 Sr. MW GZ WO Datum:   FINANCIĖN
NAAM Ge-           Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
Sr. 0   0 0 0 0               0.00 0.00 0.00
MW 0 0   0 0 0             0.00 0.00 0.00
RB 0 0 0   0 0               0.00 0.00 0.00
GZ 0 0 0 0   0             0.00 0.00 0.00
WO 0 0 0 0 0                 0.00 0.00 0.00
TOTAAL   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Partij 4 1 WO RB GZ MW Datum: 17-03-16 FINANCIĖN
NAAM Ge-           Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
Sr. 0   0 0 0 0               0.00 0.00 0.00
MW 1 0   1,993 1,753 1,819 950 10 1 4 1     2.75 0.00 2.75
RB 1 0 1,993   1,203 1,299 680 6 1 8 1     4.75 0.00 4.75
GZ 1 0 1,753 1,203   1,149 610 6 1 8 1   1 6.75 0.00 6.75
WO 1 0 1,819 1,299 1,149   640 6 1 8 1     4.75 0.00 4.75
TOTAAL   0 5,565 4,495 4,105 4,267 2,880 28 4 28 4 0 1 19.00 0.00 19.00
Partij 5 1 Sr. RB GZ MW Datum: 23-02-16 FINANCIĖN
NAAM Ge-           Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
Sr. 1   1,717 1,708 1,826 0 890 7 2 6 0     3.00 0.00 3.00
MW 1 1,717   1,146 1,514 0 780 5 1 8 1     4.75 10.00 -5.25
RB 1 1,708 1,146   1,285 0 640 6 1 7 1     4.25 10.00 -5.75
GZ 1 1,826 1,514 1,285   0 530 8 0 5 2   1 6.00 0.00 6.00
WO 0 0 0 0 0                 0.00 0.00 0.00
TOTAAL   5,251 4,377 4,139 4,625 0 2,840 26 4 26 4 0 1 18.00 20.00 -2.00
Partij 6 1 Sr. RB GZ MW Datum: 13-07-16 FINANCIĖN
NAAM Ge-           Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
Sr. 1   0 1,135 1,871 1,370 810 5 2 7 2     5.00 5.00 0.00
MW 0 0   0 0 0             0.00 0.00 0.00
RB 1 1,135 0   1,732 1,401 820 4 2 8 2     5.50 0.00 5.50
GZ 1 1,871 0 1,732   1,877 1000 8 3 4 1     2.75 2.75 0.00
WO 1 1,370 0 1,401 1,877   590 7 1 5 3     4.75 4.75 0.00
TOTAAL   4,376 0 4,268 5,480 4,648 3,220 24 8 24 8 0 0 18.00 12.50 5.50
Partij 7 0 Sr. RB GZ MW Datum:   FINANCIĖN
NAAM Ge-           Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
Sr. 0   0 0 0 0               0.00 0.00 0.00
MW 0 0   0 0 0             0.00 0.00 0.00
RB 0 0 0   0 0               0.00 0.00 0.00
GZ 0 0 0 0   0             0.00 0.00 0.00
WO 0 0 0 0 0                 0.00 0.00 0.00
TOTAAL   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Partij 8 0 Sr. RB GZ MW Datum:   FINANCIĖN
NAAM Ge-           Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
Sr. 0   0 0 0 0               0.00 0.00 0.00
MW 0 0   0 0 0             0.00 0.00 0.00
RB 0 0 0   0 0               0.00 0.00 0.00
GZ 0 0 0 0   0             0.00 0.00 0.00
WO 0 0 0 0 0                 0.00 0.00 0.00
TOTAAL   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Partij 9 0 Sr. RB GZ MW Datum:   FINANCIĖN
NAAM Ge-           Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
Sr. 0   0 0 0 0               0.00 0.00 0.00
MW 0 0   0 0 0             0.00 0.00 0.00
RB 0 0 0   0 0               0.00 0.00 0.00
GZ 0 0 0 0   0             0.00 0.00 0.00
WO 0 0 0 0 0                 0.00 0.00 0.00
TOTAAL   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Partij 10 1 Sr. RB GZ MW Datum: 19-05-16 FINANCIĖN
NAAM Ge-           Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
Sr. 1   1,857 1,689 1,488 0 880 6 3 5 0     2.50 2.50 0.00
MW 1 1,857   1,584 1,403 0 780 6 2 5 1     3.25 3.25 0.00
RB 1 1,689 1,584   1,235 0 560 6 0 5 3     4.75 4.75 0.00
GZ 1 1,488 1,403 1,235   0 740 4 1 7 2     5.00 5.00 0.00
WO 0 0 0 0 0                 0.00 0.00 0.00
TOTAAL   5,034 4,844 4,508 4,126 0 2,960 22 6 22 6 0 0 15.50 15.50 0.00