I N D I V I D U E L E   S C O R E S   K L A V E R J A S S E N
D A G S C O R E S R O E M S C O R E S
DATUM NR. COMBINATIES GO Sr. MW RB GZ WO GO Sr. MW RB GZ WO
27-10-15 1 GO Sr. RB GZ 4.246 5.096   4.800 3.670   480 720   610 450  
20-05-15 2 GO Sr. RB MW 4.205 4.253 4.083 5.451     520 560 400 960    
17-12-14 3 GO Sr. RB WO 4.804 4.500   4.580   3.768 490 560   650   400
02-10-14 4 GO Sr. GZ WO 3.840 5.528     4.690 4.494 540 930     660 870
28-10-14 5 GO Sr. GZ MW 3.460 4.020 4.974   5.878   490 590 790   910  
24-02-15 6 GO Sr. MW WO 5.117 4.531 3.529     4.455 670 600 230     580
02-07-15 7 GO GZ MW WO 4.823   3.933   5.197 4.419 880   560   790 590
18-02-15 8 GO GZ RB MW 4.225   4.633 5.061 4.873   740   700 860 940  
04-11-14 9 GO GZ RB WO 4.342     4.554 4.266 5.150 770     660 500 830
10-03-15 10 GO MW RB WO 4.451   4.207 4.533   4.901 590   560 920   470
13-11-14 11 Sr. MW GZ WO   4.487 5.025   5.039 4.521   790 1.150   880 700
18-03-15 12 Sr. RB GZ WO   4.992   5.176 4.508 3.416   800   740 660 340
08-10-14 13 Sr. RB GZ MW   4.533 4.457 5.259 4.743     730 1.020 850 840  
24-09-14 14 Sr. RB MW WO   4.258 4.586 5.000   4.188   610 740 690   440
23-10-14 15 GZ RB MW WO     5.020 4.012 4.782 5.118     770 760 910 940
TOTAAL SCORE     10 43.513 46.198 44.447 48.426 47.646 44.430 6.170 6.890 6.920 7.700 7.540 6.160
AANTAL PARTIJEN GESPEELD 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
GEMIDDELDE SCORE     4.351 4.620 4.445 4.843 4.765 4.443 617 689 692 770 754 616
POSITIE           6 3 4 1 2 5
Totaal te betalen     246,00 45,25 37,75 43,25 33,00 38,25 48,50 Schrijfvel openen en printen (PDF)
Al betaald       235,30 45,30 37,75 37,50 33,00 38,25 43,50
Blijft       10,70 -0,05   5,75     5,00