I N D I V I D U E L E   S C O R E S   K L A V E R J A S S E N
D A G S C O R E S R O E M S C O R E S
DATUM NR. COMBINATIES GO Sr. MW RB GZ WO GO Sr. MW RB GZ WO
27-03-14 1 GO Sr. RB GZ 4.194 4.820   4.216 4.362   390 720   490 440  
17-10-13 2 GO Sr. RB MW 3.930 4.538 4.200 5.024     440 480 600 620    
21-08-14 3 GO Sr. RB WO 3.501 4.587   5.269   4.575 260 610   710   800
09-01-13 4 GO Sr. GZ WO 4.606 4.706     3.434 5.846 710 720     610 1.000
09-09-14 5 GO Sr. GZ MW 3.784 5.000 4.134   5.554   420 870 530   1.100  
24-10-13 6 GO Sr. MW WO 4.299 4.251 4.741     4.621 540 630 660     530
05-02-14 7 GO GZ MW WO 4.267   5.105   4.933 3.567 440   640   610 630
15-08-13 8 GO GZ RB MW 3.805   4.071 4.595 5.061   330   410 590 650  
11-09-13 9 GO GZ RB WO 4.871     4.873 4.229 4.359 710     730 830 510
12-02-14 10 GO MW RB WO 4.022   5.430 4.468   4.732 450   1.160 790   700
09-01-14 11 Sr. MW GZ WO   4.547 4.999   3.593 4.933   470 800   590 660
14-11-13 12 Sr. RB GZ WO   4.614   4.052 4.050 4.696   670   380 330 480
16-01-14 13 Sr. RB GZ MW   4.297 5.071 4.215 4.769     760 730 590 720  
25-09-13 14 Sr. RB MW WO   4.554 4.236 4.072   4.750   510 520 340   690
14-05-14 15 GZ RB MW WO     4.930 4.666 4.060 4.496     790 610 580 620
TOTAAL SCORE     10 41.279 45.914 46.917 45.450 44.045 46.575 4.690 6.440 6.840 5.850 6.460 6.620
AANTAL PARTIJEN GESPEELD 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
GEMIDDELDE SCORE     4.128 4.591 4.692 4.545 4.405 4.658 469 644 684 585 646 662
POSITIE           6 3 1 4 5 2
Totaal te betalen     256,00 58,25 37,25 36,75 40,00 46,25 37,50 Schrijfvel openen en printen (PDF)
Al betaald       204,75 58,25 37,25 36,75 20,00 32,50 20,00
Blijft       51,25       20,00 13,75 17,50