I N D I V I D U E L E   S C O R E S   K L A V E R J A S S E N
D A G S C O R E S R O E M S C O R E S
DATUM NR. COMBINATIES GO Sr. MW RB GZ WO GO Sr. MW RB GZ WO
01-05-13 1 GO Sr. RB GZ 4.258 4.558   4.226 4.510   550 580   480 390  
23-01-13 2 GO Sr. RB MW 4.861 3.411 5.391 4.589     820 510 910 460    
21-11-12 3 GO Sr. RB WO 4.217 4.601   5.113   3.961 460 640   780   460
12-12-12 4 GO Sr. GZ WO 4.009 5.139     4.397 4.327 370 740     480 730
28-02-13 5 GO Sr. GZ MW 4.208 4.018 5.804   4.702   820 440 1.000   920  
10-04-13 6 GO Sr. MW WO 4.527 4.055 4.957     4.793 720 720 710     630
13-03-13 7 GO GZ MW WO 3.844   4.194   5.752 4.482 480   690   940 610
03-04-13 8 GO GZ RB MW 4.073   4.605 5.035 4.159   370   660 670 620  
14-02-12 9 GO GZ RB WO 5.330     4.556 4.528 4.038 810     640 770 680
07-11-12 10 GO MW RB WO 4.667   4.721 4.749   4.235 670   690 820   640
30-01-13 11 Sr. MW GZ WO   4.685 4.609   4.841 4.437   780 890   710 640
11-10-12 12 Sr. RB GZ WO   4.636   5.146 4.184 4.306   460   740 700 820
26-09-12 13 Sr. RB GZ MW   5.007 4.189 4.587 4.409     760 560 700 620  
06-03-13 14 Sr. RB MW WO   4.779 4.321 4.711   3.801   400 670 560   430
29-11-12 15 GZ RB MW WO     4.983 3.781 4.539 4.769     730 390 560 840
TOTAAL SCORE     10 43.994 44.889 47.774 46.493 46.021 43.149 6.070 6.030 7.510 6.240 6.710 6.480
AANTAL PARTIJEN GESPEELD 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
GEMIDDELDE SCORE     4.399 4.489 4.777 4.649 4.602 4.315 607 603 751 624 671 648
POSITIE           5 4 1 2 3 6
Totaal te betalen     253,50 42,50 45,75 40,25 37,50 40,25 47,25 Schrijfvel openen en printen (PDF)
Al betaald       253,50 42,50 45,75 40,25 37,50 40,25 47,25
Blijft