P I T T E N K L A S S E M E N T   K L A V E R J A S S E N
P I T T E N NATJES (geen klassement)
VOOR TEGEN SALDO VOOR TEGEN SALDO
GO 22 39 -17 109 110 -1
ES 24 28 -4 100 104 -4
Sr. 44 28 16 125 103 22
MW 22 28 -6 90 115 -25
RB 33 24 9 100 110 -10
GZ 28 33 -5 111 102 9
WO 35 28 7 115 106 9
TOTAAL 208 208   750 750  
L.V.A. (geen klassement)
ES   3178
TOPPERTJE (geen klassement)
WO   6177