P I T T E N K L A S S E M E N T   K L A V E R J A S S E N
P I T T E N NATJES (geen klassement)
VOOR TEGEN SALDO VOOR TEGEN SALDO
GO 25 18 7 108 137 -29
ES 28 30 -2 131 115 16
Sr. 32 31 1 121 121 0
MW 24 24 0 124 123 1
RB 32 26 6 141 120 21
GZ 25 32 -7 134 118 16
WO 26 31 -5 114 139 -25
TOTAAL 192 192   873 873  
L.V.A. (geen klassement)
ES   3178
TOPPERTJE (geen klassement)
WO   6177