P I T T E N K L A S S E M E N T   K L A V E R J A S S E N
P I T T E N NATJES (geen klassement)
VOOR TEGEN SALDO VOOR TEGEN SALDO
GO 21 24 -3 125 136 -11
ES 24 25 -1 123 128 -5
Sr. 30 29 1 126 150 -24
MW 27 24 3 129 131 -2
RB 30 22 8 141 109 32
GZ 30 25 5 124 137 -13
WO 14 27 -13 146 123 23
TOTAAL 176 176   914 914  
L.V.A. (geen klassement)
ES   3178
TOPPERTJE (geen klassement)
WO   6177