TOTALEN OVER DE GESPEELDE PARTIJEN 35       Aantal partijen gespeeld: 35 FINANCIĖN
Naam Ge- samengetelde paarscores Totaal Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te Betaald Nog te Eindstand Totaal
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO roem voor voor gegaan tegen pit tegen zaken betalen   betalen poet financiėn
GO 20 0 15.419 15.613 15.494 13.749 15.732 14.573 13640 122 29 133 34 0 0 94,00 93,00 1,00 0,00 94,00
ES 20 15.419 81 15.687 13.775 16.109 13.794 14.476 13030 124 25 123 30 1 0 90,50 70,50 20,00 0,00 90,50
Sr. 20 15.613 15.687 81 15.200 16.086 16.187 17.076 15410 123 37 106 26 0 0 72,50 67,75 4,75 0,00 72,50
MW 20 15.494 13.775 15.200 0 14.434 15.634 15.833 13800 117 30 128 28 0 2 93,00 93,00 0,00 0,00 93,00
RB 20 13.749 16.109 16.086 14.434 0 15.010 13.989 13130 112 32 129 30 0 0 91,00 91,00 0,00 0,00 91,00
GZ 20 15.732 13.794 16.187 15.634 15.010 0 16.280 13340 145 25 119 27 1 1 85,25 85,25 0,00 0,00 85,25
WO 20 14.573 14.476 17.076 15.833 13.989 16.280 162 14410 115 32 120 33 0 1 87,75 87,75 0,00    
TOTAAL   90.580 89.341 95.930 90.370 89.377 92.637 92.389 96.760 858 210 858 208 2 4 614,00 588,25 25,75 0,00 526,25
controle = 0 0
Partij 1 1 GO Sr. ES GZ Datum: 05-07-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   1.563 1.545 0 0 1.077 0 630 4 2 7 1 0 0 4,25 4,25 0,00
ES 1 1.563   1.955 0 0 1.537 0 500 8 0 3 3 0 0 3,75 3,75 0,00
Sr. 1 1.545 1.955   0 0 1.389 0 890 6 3 5 0 0 0 2,50 2,50 0,00
MW 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
RB 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GZ 1 1.077 1.537 1.389 0 0   0 560 4 1 7 2 0 0 5,00 5,00 0,00
WO 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTAAL   4.185 5.055 4.889 0 0 4.003 0 2.580 22 6 22 6 0 0 15,50 15,50 0,00
Partij 2 1 GO Sr. ES RB Datum: 21-02-07 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   1.081 1.500 0 1.197 0 0 460 3 2 8 2 0 0 6,50 6,50 0,00
ES 1 1.081   1.685 0 1.602 0 0 850 7 0 4 4 0 0 5,00 23,75 -18,75
Sr. 1 1.500 1.685   0 2.021 0 0 1020 6 4 5 0 0 0 2,50 2,50 0,00
MW 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
RB 1 1.197 1.602 2.021 0   0 0 680 6 2 5 2 0 0 4,00 4,00 0,00
GZ 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
WO 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTAAL   3.778 4.368 5.206 0 4.820 0 0 3.010 22 8 22 8 0 0 18,00 36,75 -18,75
Partij 3 1 GO Sr. ES MW Datum: 06-09-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   1.662 1.532 1.327 0 0 0 490 3 1 3 3 0 0 3,75 3,75 0,00
ES 1 1.662   1.985 1.250 0 0 0 880 4 3 2 1 0 0 1,75 1,75 0,00
Sr. 1 1.532 1.985   1.430 0 0 0 930 3 3 3 1 0 0 2,25 2,25 0,00
MW 1 1.327 1.250 1.430   0 0 0 520 2 1 4 3 0 0 4,25 4,25 0,00
RB 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GZ 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
WO 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTAAL   4.521 4.897 4.947 4.007 0 0 0 2.820 12 8 12 8 0 0 12,00 12,00 0,00
Partij 4 1 GO Sr. ES WO Datum: 12-04-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   1.271 1.513 0 0 0 1.345 690 4 2 6 4 0 0 6,00 6,00 0,00
ES 1 1.271   1.857 0 0 0 1.809 1190 4 5 6 1 0 0 3,75 3,75 0,00
Sr. 1 1.513 1.857   0 0 0 1.941 920 7 2 3 4 0 0 4,50 4,50 0,00
MW 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
RB 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GZ 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
WO 1 1.345 1.809 1.941 0 0 0   1120 5 3 5 3 0 0 4,75 4,75 0,00
TOTAAL   4.129 4.937 5.311 0 0 0 5.095 3.920 20 12 20 12 0 0 19,00 19,00 0,00
Partij 5 1 GO Sr. RB GZ Datum: 07-02-07 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   0 1.324 0 1.493 1.421 0 430 5 0 6 1 0 0 3,75 1,00 2,75
ES 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Sr. 1 1.324 0   0 1.571 1.549 0 540 5 1 6 0 0 0 3,00 2,50 0,50
MW 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
RB 1 1.493 0 1.571 0   1.598 0 700 6 0 5 1 0 0 3,25 4,00 -0,75
GZ 1 1.421 0 1.549 0 1.598   0 690 6 1 5 0 0 0 2,50 14,25 -11,75
WO 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTAAL   4.238 0 4.444 0 4.662 4.568 0 2.360 22 2 22 2 0 0 12,50 21,75 -9,25
Partij 6 1 GO Sr. RB MW Datum: 10-05-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   0 2.088 1.333 1.471 0 0 760 6 2 5 2 0 0 4,00 4,00 0,00
ES 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Sr. 1 2.088 0   1.421 1.919 0 0 720 9 2 2 2 0 0 2,50 2,50 0,00
MW 1 1.333 0 1.421   904 0 0 460 3 1 8 3 0 0 7,25 7,25 0,00
RB 1 1.471 0 1.919 904   0 0 780 4 3 7 1 0 0 4,25 4,25 0,00
GZ 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
WO 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTAAL   4.892 0 5.428 3.658 4.294 0 0 2.720 22 8 22 8 0 0 18,00 18,00 0,00
Partij 7 1 GO Sr. RB WO Datum: 01-11-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   0 1.660 0 997 0 2.350 1140 5 5 7 2 0 0 5,00 10,00 -5,00
ES 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Sr. 1 1.660 0   0 1.002 0 2.275 1120 6 4 6 3 0 0 5,25 10,00 -4,75
MW 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
RB 1 997 0 1.002 0   0 1.552 600 3 1 9 6 0 0 10,00 20,00 -10,00
GZ 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
WO 1 2.350 0 2.275 0 1.552 0   1260 10 4 2 3 0 0 3,25 0,00 3,25
TOTAAL   5.007 0 4.937 0 3.551 0 6.177 4.120 24 14 24 14 0 0 23,50 40,00 -16,50
Partij 8 1 GO Sr. GZ WO Datum: 21-03-07 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   0 1.505 0 0 1.302 1.277 520 4 1 6 2 0 0 4,50 3,00 1,50
ES 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Sr. 1 1.505 0   0 0 1.675 1.930 760 6 2 4 1 0 0 2,75 0,00 2,75
MW 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
RB 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GZ 1 1.302 0 1.675 0 0   1.547 740 5 2 5 1 0 0 3,25 5,00 -1,75
WO 1 1.277 0 1.930 0 0 1.547   700 5 1 5 2 0 0 4,00 5,50 -1,50
TOTAAL   4.084 0 5.110 0 0 4.524 4.754 2.720 20 6 20 6 0 0 14,50 13,50 1,00
Partij 9 1 GO Sr. GZ MW Datum: 17-10-07 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   0 1.499 1.297 0 2.066 0 990 9 0 9 2 0 0 6,00 22,25 -16,25
ES 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Sr. 1 1.499 0   1.446 0 1.855 0 1170 8 2 10 0 0 0 5,00 5,00 0,00
MW 1 1.297 0 1.446   0 1.463 0 940 8 1 10 1 0 0 5,75 26,00 -20,25
RB 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GZ 1 2.066 0 1.855 1.463 0   0 1120 11 1 7 1 0 0 4,25 14,75 -10,50
WO 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTAAL   4.862 0 4.800 4.206 0 5.384 0 4.220 36 4 36 4 0 0 21,00 68,00 -47,00
Partij 10 1 GO Sr. MW WO Datum: 01-03-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   0 1.447 1.659 0 0 1.386 660 6 1 6 0 0 0 3,00 3,00 0,00
ES 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Sr. 1 1.447 0   1.486 0 0 1.473 540 6 0 6 1 0 0 3,75 3,75 0,00
MW 1 1.659 0 1.486   0 0 1.375 650 6 1 6 0 0 0 3,00 3,00 0,00
RB 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GZ 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
WO 1 1.386 0 1.473 1.375 0 0   450 6 0 6 1 0 0 3,75 3,75 0,00
TOTAAL   4.492 0 4.406 4.520 0 0 4.234 2.300 24 2 24 2 0 0 13,50 13,50 0,00
Partij 11 1 GO GZ MW WO Datum: 19-03-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   0 0 1.046 0 1.392 1.196 640 3 2 9 2 0 0 7,00 7,00 0,00
ES 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Sr. 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MW 1 1.046 0 0   0 1.906 1.630 790 5 3 7 1 0 0 4,25 4,25 0,00
RB 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GZ 1 1.392 0 0 1.906 0   2.026 620 9 2 3 2 0 0 3,00 3,00 0,00
WO 1 1.196 0 0 1.630 0 2.026   770 7 1 5 3 0 0 4,75 4,75 0,00
TOTAAL   3.634 0 0 4.582 0 5.324 4.852 2.820 24 8 24 8 0 0 19,00 19,00 0,00
Partij 12 1 GO GZ RB MW Datum: 11-10-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   0 0 2.054 1.478 2.009 0 880 10 1 3 1 0 0 2,25 0,00 2,25
ES 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Sr. 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MW 1 2.054 0 0   1.323 1.404 0 810 7 1 6 1 0 0 3,75 0,00 3,75
RB 1 1.478 0 0 1.323   1.018 0 680 3 1 10 1 0 0 6,75 0,00 6,75
GZ 1 2.009 0 0 1.404 1.018   0 650 6 1 7 1 0 0 4,25 0,00 4,25
WO 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTAAL   5.541 0 0 4.781 3.819 4.431 0 3.020 26 4 26 4 0 0 17,00 0,00 17,00
Partij 13 1 GO GZ RB WO Datum: 27-07-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   0 0 0 1.512 1.605 1.483 470 6 1 6 0 0 0 3,00 3,00 0,00
ES 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Sr. 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MW 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
RB 1 1.512 0 0 0   1.289 1.297 460 5 1 7 0 0 0 3,50 0,00 3,50
GZ 1 1.605 0 0 0 1.289   1.480 450 7 0 5 1 0 1 5,25 0,00 5,25
WO 1 1.483 0 0 0 1.297 1.480 81 400 6 0 6 1 0 0 3,75 3,75 0,00
TOTAAL   4.600 0 0 0 4.098 4.374 4.341 1.780 24 2 24 2 0 1 15,50 6,75 8,75
Partij 14 1 GO MW RB WO Datum: 25-04-07 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   0 0 1.901 1.044 0 1.287 810 4 2 6 4 0 0 6,00 0,00 6,00
ES 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Sr. 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MW 1 1.901 0 0   1.855 0 2.068 1100 8 4 2 2 0 0 2,50 0,00 2,50
RB 1 1.044 0 0 1.855   0 1.481 810 4 2 6 4 0 0 6,00 0,00 6,00
GZ 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
WO 1 1.287 0 0 2.068 1.481 0   1000 4 4 6 2 0 0 4,50 0,00 4,50
TOTAAL   4.232 0 0 5.824 4.380 0 4.836 3.720 20 12 20 12 0 0 19,00 0,00 19,00
Partij 15 1 GO ES MW WO Datum: 26-04-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   1.272 0 1.508 0 0 1.302 610 5 2 8 2 0 0 5,50 5,50 0,00
ES 1 1.272   0 1.760 0 0 1.564 700 8 1 5 3 0 0 4,75 4,75 0,00
Sr. 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MW 1 1.508 1.760 0   0 0 1.840 1000 7 3 6 1 0 0 3,75 3,75 0,00
RB 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GZ 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
WO 1 1.302 1.564 0 1.840 0 0   630 6 2 7 2 0 0 5,00 5,00 0,00
TOTAAL   4.082 4.596 0 5.108 0 0 4.706 2.940 26 8 26 8 0 0 19,00 19,00 0,00
Partij 16 1 GO ES GZ MW Datum: 07-03-07 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   1.709 0 1.641 0 1.540 0 570 11 1 9 0 0 0 4,50 0,00 4,50
ES 1 1.709   0 1.362 0 1.221 0 530 9 1 11 0 0 0 5,50 0,00 5,50
Sr. 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MW 1 1.641 1.362 0   0 1.183 0 320 11 0 9 1 0 0 5,25 0,00 5,25
RB 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GZ 1 1.540 1.221 0 1.183 0   0 340 9 0 11 1 0 0 7,25 0,00 7,25
WO 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTAAL   4.890 4.292 0 4.186 0 3.944 0 1.760 40 2 40 2 0 0 22,50 0,00 22,50
Partij 17 1 GO ES GZ WO Datum: 06-06-07 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   1.936 0 0 0 2.236 1.776 980 10 3 4 0 0 0 2,00 0,00 2,00
ES 1 1.936   0 0 0 1.146 986 820 6 2 8 1 0 0 4,75 0,00 4,75
Sr. 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MW 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
RB 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GZ 1 2.236 1.146 0 0 0   1.266 800 7 1 7 2 0 0 5,00 0,00 5,00
WO 1 1.776 986 0 0 0 1.266   540 5 0 9 3 0 0 6,75 0,00 6,75
TOTAAL   5.948 4.068 0 0 0 4.648 4.028 3.140 28 6 28 6 0 0 18,50 0,00 18,50
Partij 18 1 GO ES GZ RB Datum: 15-02-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   1.647 0 0 1.452 1.084 0 540 10 1 10 4 0 0 8,00 8,00 0,00
ES 1 1.647   0 0 1.888 1.470 0 810 11 2 9 3 0 0 6,75 6,75 0,00
Sr. 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MW 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
RB 1 1.452 1.888 0 0   1.645 0 860 10 4 10 1 0 0 5,75 5,75 0,00
GZ 1 1.084 1.470 0 0 1.645   0 610 9 3 11 2 0 0 7,00 7,00 0,00
WO 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTAAL   4.183 5.005 0 0 4.985 4.199 0 2.820 40 10 40 10 0 0 27,50 27,50 0,00
Partij 19 1 GO ES RB WO Datum: 01-02-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   1.728 0 0 1.560 0 1.171 670 7 0 10 1 0 0 5,75 5,75 0,00
ES 1 1.728 81 0 0 1.801 0 1.432 730 10 1 7 0 0 0 3,50 3,50 0,00
Sr. 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MW 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
RB 1 1.560 1.801 0 0   0 1.454 780 10 1 7 0 0 0 3,50 3,50 0,00
GZ 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
WO 1 1.171 1.432 0 0 1.454 0   560 7 0 10 1 0 1 7,75 7,75 0,00
TOTAAL   4.459 5.042 0 0 4.815 0 4.057 2.740 34 2 34 2 0 1 20,50 20,50 0,00
Partij 20 1 GO ES RB MW Datum: 11-04-07 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 1   1.550 0 1.728 1.545 0 0 700 7 0 5 1 0 0 3,25 0,00 3,25
ES 1 1.550   0 1.427 1.334 0 0 570 5 1 7 0 0 0 3,50 0,00 3,50
Sr. 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MW 1 1.728 1.427 0   1.392 0 0 630 6 1 6 0 0 0 3,00 0,00 3,00
RB 1 1.545 1.334 0 1.392   0 0 500 6 0 6 1 0 0 3,75 0,00 3,75
GZ 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
WO 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTAAL   4.823 4.311 0 4.547 4.271 0 0 2.400 24 2 24 2 0 0 13,50 0,00 13,50
Partij 21 1 Sr. ES RB MW Datum: 08-03-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
ES 1 0   1.557 1.108 1.758 0 0 820 3 1 5 2 0 0 4,00 4,00 0,00
Sr. 1 0 1.557 81 1.364 1.894 0 0 700 5 2 3 1 0 0 2,25 2,25 0,00
MW 1 0 1.108 1.364   1.495 0 0 630 2 1 6 2 0 1 7,50 7,50 0,00
RB 1 0 1.758 1.894 1.495   0 0 650 6 2 2 1 0 0 1,75 1,75 0,00
GZ 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
WO 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTAAL   0 4.423 4.896 3.967 5.147 0 0 2.800 16 6 16 6 0 1 15,50 15,50 0,00
Partij 22 1 Sr. ES RB WO Datum: 28-03-07 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
ES 1 0   1.620 0 1.313 0 1.722 440 6 0 3 1 0 0 2,25 2,25 0,00
Sr. 1 0 1.620   0 1.080 0 1.629 520 4 0 5 1 0 0 3,25 3,25 0,00
MW 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
RB 1 0 1.313 1.080 0   0 1.432 470 2 1 7 0 0 0 4,50 4,50 0,00
GZ 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
WO 1 0 1.722 1.629 0 1.432 0   610 6 1 3 0 0 0 1,50 1,50 0,00
TOTAAL   0 4.655 4.329 0 3.825 0 4.783 2.040 18 2 18 2 0 0 11,50 11,50 0,00
Partij 23 1 Sr. ES MW WO Datum: 22-11-07 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
ES 1 0   1.545 1.567 0 0 2.032 810 7 2 3 1 0 0 2,25 0,00 2,25
Sr. 1 0 1.545   1.330 0 0 1.225 380 5 0 5 3 0 0 4,75 0,00 4,75
MW 1 0 1.567 1.330   0 0 1.427 560 4 2 6 1 0 0 3,75 4,50 -0,75
RB 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GZ 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
WO 1 0 2.032 1.225 1.427 0 0   750 4 2 6 1 0 0 3,75 10,50 -6,75
TOTAAL   0 5.144 4.100 4.324 0 0 4.684 2.500 20 6 20 6 0 0 14,50 15,00 -0,50
Partij 24 1 Sr. ES GZ MW Datum: 17-11-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
ES 1 0   1.132 1.354 0 1.282 0 360 6 0 10 2 0 0 7,50 7,00 0,50
Sr. 1 0 1.132   1.770 0 1.558 0 660 8 2 8 0 0 0 4,00 4,00 0,00
MW 1 0 1.354 1.770   0 1.860 0 700 9 1 7 1 0 0 4,25 13,75 -9,50
RB 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GZ 1 0 1.282 1.558 1.860 0   0 640 9 1 7 1 0 0 4,25 4,25 0,00
WO 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTAAL   0 3.768 4.460 4.984 0 4.700 0 2.360 32 4 32 4 0 0 20,00 29,00 -9,00
Partij 25 1 Sr. ES GZ RB Datum: 22-03-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
GO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
ES 1 0   1.069 0 1.500 1.066 0 590 2 2 7 1 1 0 6,75 6,75 0,00
Sr. 1 0 1.069   0 1.776 1.642 0 530 4 3 5 1 0 0 3,25 3,25 0,00
MW 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
RB 1 0 1.500 1.776 0   1.843 0 640 6 2 3 2 0 0 3,00 3,00 0,00
GZ 1 0 1.066 1.642 0 1.843   0 480 6 1 3 2 1 0 4,50 4,50 0,00
WO 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTAAL   0 3.635 4.487 0 5.119 4.551 0 2.240 18 8 18 6 2 0 17,50 17,50 0,00
Partij 26 1 Sr. ES GZ WO Datum: 04-10-06 FINANCIĖN
NAAM Ge- PAARSCORES Roem Nat Pit Nat Pit Tegen- Ver- Te  Betaald Nog te
  speeld GO ES Sr. MW RB GZ WO   voor voor tegen tegen pit tegen zaken betalen   betalen
