P I T T E N K L A S S E M E N T   K L A V E R J A S S E N
P I T T E N NATJES (geen klassement)
VOOR TEGEN SALDO VOOR TEGEN SALDO
GO 29 34 -5 122 133 -11
ES 25 31 -6 124 123 1
Sr. 37 26 11 123 106 17
MW 30 28 2 117 128 -11
RB 32 30 2 112 129 -17
GZ 25 28 -3 145 119 26
WO 32 33 -1 115 120 -5
TOTAAL 210 210   858 858  
L.V.A. (geen klassement)
ES   3178
TOPPERTJE (geen klassement)
WO   6177