Totaaltelling
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien Financien
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen totaal gemiddeld
GO 12   14436 13262 12280 13680 8430 59 25 68 22 68,00 5,67
ES 12 14436   13352 15035 13913 9030 60 27 56 22 61,00 5,08
WJ 12 13262 13352   13414 15048 8300 63 23 62 24 68,00 5,67
MW 12 12280 15035 13414   14311 9250 59 23 61 28 75,50 6,29
GZ 12 13680 13913 15048 14311   9140 65 22 57 24 65,50 5,46
Totaal 60 53658 56736 55076 55040 56952 44150 306 120 304 120 338,00 5,63
Speeldatum 24-08-2000
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen  
GO 1   1632 1389 1832 0 920 7 4 6 2 6,00
ES 1 1632   1330 1673 0 800 5 4 8 2 7,00
WJ 1 1389 1330   1440 0 530 6 1 7 5 11,00
MW 1 1832 1673 1440   0 790 8 3 5 3 7,00
GZ 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0,00
Totaal   4853 4635 4159 4945 0 3040 26 12 26 12 31,00
Speeldatum 7-9-2000
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen  
GO 1   0 1169 1530 1773 810 5 2 2 1 2,50
ES 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
WJ 1 1169 0   1229 1662 500 3 1 4 2 5,00
MW 1 1530 0 1229   1743 460 3 1 4 2 5,00
GZ 1 1773 0 1662 1743   890 3 2 4 1 3,50
Totaal   4472 0 4060 4502 5178 2660 14 6 14 6 16,00
Speeldatum 13-10-2000
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen  
GO 1   0 1452 860 1453 560 5 1 10 2 9,00
ES 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
WJ 1 1452 0   1729 2222 1000 9 3 6 0 3,00
MW 1 860 0 1729   1720 850 6 0 9 2 7,50
GZ 1 1453 0 2222 1720   910 10 1 5 2 5,50
Totaal   3765 0 5403 4309 5395 3320 30 5 30 6 25,00
Speeldatum 29-9-2000 Tijdens vak. Geo, datum niet ingevuld
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen  
GO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ES 1 0   1949 1515 1376 710 5 3 2 1 2,50
WJ 1 0 1949   1696 1397 760 4 2 3 2 4,50
MW 1 0 1515 1696   1183 680 3 2 4 2 5,00
GZ 1 0 1376 1397 1183   550 2 1 5 3 8,00
Totaal   0 4840 5042 4394 3956 2700 14 8 14 8 20,00
Speeldatum 23-11-2000
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen  
GO 1   1781 0 1269 1256 550 3 1 3 1 3,00
ES 1 1781   0 1886 1523 900 4 2 2 0 1,00
WJ 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00
MW 1 1269 1886 0   1331 640 3 1 3 1 3,00
GZ 1 1256 1523 0 1331   450 2 1 4 2 5,00
Totaal   4306 5190 0 4486 4110 2540 12 5 12 4 12,00
Speeldatum 21-12-2000
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen  
GO 1   1541 0 1211 1413 570 3 1 4 4 8,00
ES 1 1541   0 1679 1821 960 4 3 3 2 4,50
WJ 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00
MW 1 1211 1679 0   1801 790 4 3 3 2 4,50
GZ 1 1413 1821 0 1801   1040 3 3 4 2 5,00
Totaal   4165 5041 0 4691 5035 3360 14 10 14 10 22,00
Speeldatum 28-12-2000
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen  
GO 1   1378 1302 0 1513 550 4 0 5 3 7,00
ES 1 1378   1529 0 1890 1100 2 3 6 0 3,00
WJ 1 1302 1529   0 1754 560 6 1 3 2 4,50
MW 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0,00
GZ 1 1513 1890 1754 0   970 6 2 2 1 2,50
Totaal   4193 4797 4585 0 5157 3180 18 6 16 6 17,00
Speeldatum 4-1-2001
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen  
GO 1   1164 1951 0 1296 650 6 2 8 0 4,00
ES 1 1164   1686 0 1201 460 6 0 8 2 7,00
WJ 1 1951 1686   0 1628 690 10 2 4 0 2,00
MW 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0,00
GZ 1 1296 1201 1628 0   490 6 0 8 2 7,00
Totaal   4411 4051 5265 0 4125 2290 28 4 28 4 20,00
Speeldatum 26-1-2001
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen  
GO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ES 1 0   1417 1537 1732 500 7 1 3 3 6,00
WJ 1 0 1417   1320 1555 660 4 1 6 3 7,50
MW 1 0 1537 1320   1575 760 5 2 5 2 7,50 Verzaken
GZ 1 0 1732 1555 1575   800 4 4 6 0 3,00
Totaal   0 4686 4292 4432 4862 2720 20 8 20 8 24,00
Speeldatum 2-2-2001
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen  
GO 1   1549 1303 0 1893 570 6 1 4 2 5,00
ES 1 1549   1159 0 1619 560 5 1 5 2 5,50
WJ 1 1303 1159   0 1333 480 2 2 8 1 6,50
MW 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0,00
GZ 1 1893 1619 1333 0   550 7 2 3 1 3,00
Totaal   4745 4327 3795 0 4845 2160 20 6 20 6 20,00
Speeldatum 9-2-2001
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien !!
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen  
GO 1   0 1679 1095 1787 760 6 3 8 2 7,00
ES 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
WJ 1 1679 0   1485 1917 840 8 3 6 2 6,00
MW 1 1095 0 1485   1423 630 6 1 8 4 10,00
GZ 1 1787 0 1917 1423   990 8 3 6 2 6,00
Totaal   4561 0 5081 4003 5127 3220 28 10 28 10 29,00
Speeldatum 22-2-2001
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien !!
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen  
GO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
ES 1 0   1101 1492 1438 460 4 1 5 4 8,50
WJ 1 0 1101   1674 1580 980 1 4 8 1 5,50
MW 1 0 1492 1674   2111 990 6 3 3 2 4,50
GZ 1 0 1438 1580 2111   790 7 2 2 3 5,50
Totaal   0 4031 4355 5277 5129 3220 18 10 18 10 24,00
Speeldatum 26-7-2001
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen  
GO 1   1676 1244 1381 0 870 2 4 6 3 7,50
ES 1 1676   1592 2058 0 920 6 4 2 3 5,50
WJ 1 1244 1592   1466 0 660 4 2 4 5 9,50
MW 1 1381 2058 1466   0 830 4 4 4 3 6,50
GZ 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0,00
Totaal   4301 5326 4302 4905 0 3280 16 14 16 14 29,00
Speeldatum 31-10-2001
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen  
GO 1   1627 1773 1433 0 580 5 1 4 1 3,50
ES 1 1627   1589 1139 0 530 4 1 5 1 4,00
WJ 1 1773 1589   1375 0 640 6 1 3 1 3,00
MW 1 1433 1139 1375   0 570 3 1 6 1 5,50
GZ 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0,00
Totaal   4833 4355 4737 3947 0 2320 18 4 18 4 16,00
Speeldatum 30-11-2001
Naam Gespeeld paarscores       Roem Nat Pit Nat Pit Financien
    GO ES WJ MW GZ   gespeeld voor gegaan tegen  
GO 1   2088 0 1669 1296 1040 7 5 8 1 5,50
ES 1 2088   0 2056 1313 1130 8 4 7 2 6,50
WJ 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0,00
MW 1 1669 2056 0   1424 1260 8 2 7 4 9,50
GZ 1 1296 1313 0 1424   710 7 1 8 5 11,50
Totaal   5053 5457 0 5149 4033 4140 30 12 30 12 33,00